Leírás
SK-8EM-W - Wifi-s, önálló működésű, vízálló kártyaolvasó és kódzár, vandálbiztos fém házban, bistabil nyitással
Fedezze fel régi-új olvasónkat, az SK-8EM-W-TY-t, mely ötvözi a korábbi SK-8 verziók legjobb tulajdonságait, kiegészítve őket a WiFi-s csatlakozás lehetőségével. Egyik legnagyobb slágerolvasónk így népszerűbbé válik, mint valaha.
Mindenre Kész WiFi Kapcsolat: A WiFi-kapcsolat lehetővé teszi, hogy bárhonnan, bármikor hozzáférjen a kódzárhoz a Tuya alkalmazás segítségével. Az appon keresztül naplózhatja az eszköz eseményeit, belépőkódokat adhat hozzá (akár időszakosakat, vagy egyszer használatosakat is), felhasználó jogosultságokat kezelhet, sőt akár a zárat is nyithatja a világ bármely pontjáról!
Kiemelkedő Biztonság: Az SK-8EM-W ugyanolyan megbízható és erős, mint a korábbi SK-8 verziók, a WiFi-s funkciókkal pedig csak még inkább a kezében tarthatja az irányítást. Az applikáció garantálja, hogy Ön bármikor hozzáférjen eszközéhez, és megtekinthesse annak állapotát, így a helyszíntől távol sem kell aggódnia, és éjszakái is nyugodtabban telhetnek.
Egyszerű Kezelés: A Tuya alkalmazás felhasználói felülete intuitív és könnyen kezelhető, használatához nem kell semmiféle szaktudás, a konfigurációk elvégzése nem emészt fel órákat az életéből. Minden információ a keze ügyében van, és bármilyen beállítást mindössze néhány koppintással végezhet el.
Irodai és Otthoni Felhasználásra: Az SK-8EM-W-TY az elődeihez hasonlóan ideális mind otthoni, mind az irodai környezetben. Csökkentse a biztonsági kockázatokat, és egyszerűsítse az illetéktelenektől védett ajtók nyitását a mindennapi élet minden szegletében.
Csatolt dokumentumok
Paraméterek
| Vezérlő típusa | Önálló RFID olvasós kódzár |
| RFID frekvencia | 125 kHz EM |
| Vezérelhető ajtók száma | 1 ajtó két irány (segédolvasóval) |
| Zár kimenet típusa | relé NO / NC |
| Zár kimenet terhelhetősége | 3 A |
| Tanítási mód | mester kártyával, tasztatúráról, mobiltelefonról |
| Kapacitás | 2 000 |
| Biztonsági mentési lehetőség | Adat másolás eszközök közt |
| Kompatibilis szoftver / applikáció | TUYA |
| Kommunikáció | Wiegand, WiFi, Tuya |
| Wieagand interfész | bemenet, kimenet |
| Wiegand bit hosszúság | 26 / 34 bit (programozó menüben kapcsolható) |
| RS-485 interfész | Nincs |
| Olvasási távolság | 2 ~5 cm |
| Eseménynapló kapacitás | ∞ |
| Nyitási mód(ok) | PIN kód, RFID kártya, RFID kártya és PIN kód együtt |
| Nyitási időzítés | 1 ~ 99 mp |
| Bemenetek | Nyitógomb, Ajtócsengő gomb, Segédolvasó |
| Kimenetek | Zár kimenet, Csengő kimenet, Wiegand kimenet |
| Kódbillentyűzet? | Igen |
| Kódbillentyű háttérvilágítása | Állandó (szám megvilágítva) |
| PIN kód hossza | 4-6 számjegy |
| Vandálbiztos? | Fém házas |
| LED visszajelzés | Igen |
| Buzzer visszajelzés.Igen | |
| Felhasználói visszajelzés | LED, Hangjelzés |
| Irányhiba (Anti-passback) | Nincs |
| Zsiliprendszer | Nincs |
| Átjáró mód | Nincs |
| Többkártyás nyitás | Nincs |
| Vendégfelhasználó kezelés | Igen (alkalomra limitált), Igen (dátumra limitált) |
| Tápfeszültség | 12 - 24 V |
| Tápfeszültség típusa | DC |
| Áramfelvétel | ≤30 mA |
| Teljesítmény | 0,36 W |
| Éves fogyasztás (99,9% zárt állapot) | ~3 kWh |
| Éves költség ( 70 Ft / kWh ) | ~210 Ft |
| Szerelési mód | felületre, falra |
| Telepítési hely | beltér, kültér |
| Védelmi mutató | IP68 |
| Méret | 77 × 119 × 26 mm |
| Kiegészítők a csomagban | csavarkészlet, imbuszkulcs, dióda/diódák (zárvezérlő relék száma alapján) |
| Szabotázsvédelem | nincs |
| Környezeti hőmérséklet ( °C ) | -40°C ~ +60°C |
| Páratartalom tűrés | 10% ~ 90% |
| Garancia | 12 hónap |
| Tanúsítványok | CE |
| Gyártó | Silin |
Vízálló (IP68), WiFi-s önálló működésű kártyaolvasós kódzár - EM - bistabil - SK-8EM-W-TY
SK-8EM-W - Wifi-s, önálló működésű, vízálló kártyaolvasó és kódzár, vandálbiztos fém házban, bistabil nyitással
Fedezze fel régi-új olvasónkat, az SK-8EM-W-TY-t, mely ötvözi a korábbi SK-8 verziók legjobb tulajdonságait, kiegészítve őket a WiFi-s csatlakozás lehetőségével. Egyik legnagyobb slágerolvasónk így népszerűbbé válik, mint valaha.